Sem produtos
Preços com IVA
Ver maior
| Tensão nominal | 56,0 |
|---|---|
| Capacidade do reservatório de óleo da corrente (mL) | 270 |
| Peso seco (kg) | 3.0 |
| Calibre da barra guia (polegadas) | 0,043 |
| Número de compartimentos para bateria | 1 |
| Potência (kW) | 1,36 (LBP-56V250) / 1,06 (LBP-56V125) |
| Tempo de execução (min) | 50 (LBP-56V250) / 21 (LBP-56V125) |
| Passo da corrente da serra (polegadas) | .325 |
Maquina Simples sem bateria e carregador