Sem produtos
Preços com IVA
| Tensão nominal | 50,4 |
|---|---|
| Nível de potência sonora (dB(A)) | 94,5 |
| Nível de pressão sonora (dB(A)) | 77,6 |
| Vibração da alça dianteira/alça traseira (m/s²) | ≤2,5 |
| Volume de ar (m³/h) | 896,4 |
| Força Aérea Soprando (N) | 16.0 |
| Peso seco (kg) | 2.6 |
| Velocidade máxima do ar (m/s) | 65,9 |
| Número de compartimentos para bateria | 1 |
| Tempo de execução (min) | LBP-50-150 WOT: 12 min Boost: 8 min / LBP-50-250 WOT: 26 min Boost: 16 min |
Equipamento simples sem bateria e carregador